FC琉球
八户南乡
富山胜利
松本山雅
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC岐阜 | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 2 | 今治FC | 27 | 16 | 7 | 4 | 55 |
| 3 | 北九州向日葵 | 27 | 15 | 6 | 6 | 51 |
| 4 | FC琉球 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 5 | 富山胜利 | 27 | 13 | 8 | 6 | 47 |
| 6 | 松本山雅 | 27 | 12 | 9 | 6 | 45 |
⚡ 升级格局白热化: 岐阜与今治稳居前二,但北九州、琉球紧追不舍。第28轮直接对话将影响升级走势。
📊 数据亮点: 富山胜利主场已连续9场不败,防守稳固;松本山雅客场进攻火力联赛前三。
🎯 保级形势: 垫底球队FC大阪与赞岐釜玉海仅差2分,每轮都是生死战。